| Špecifikácie | ||||
| Položka č. | MUS1032 | |||
| Názov položky | 10 x 24 m Mobilné úložné jednotky štandard IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Rozmery | Štandardná veľkosť | 10 x 24 m | | |
| Celková využiteľná plocha | 240 m² | |||
| Hlavné poschodie | 240 m² | |||
| Výška stredu | 5,50 m | |||
| šírka | 10,00 m | |||
| Dĺžka hrebeňa | 24,0 m | |||
| Výška bočnej steny | 3,20 m | |||
| Štítové dvere | ||||
| Celková veľkosť | 4,37 x 4,00 m | |||
| Špecifikácia | Modulárny rám | Hliníkové krabicové profily 172x66x3 mm. Žiarovo pozinkovaný oceľový vrchol, základové dosky a iné oceľové komponenty. | ||
| Materiály | ||||
| Vonkajší stan | Kryty strechy, steny, štítu: 700 g/m2 polyester potiahnutý PVC, biely, s UV ochranou. | |||
| Ventilátory | Konce štítov sú osadené vysoko umiestnenými veľkými ventilátormi pokrytými sieťovinou potiahnutou PVC. Ventilátory sú konštruované tak, aby sa dažďová voda nedostala do MSU. | |||
| Dvere | Obidva štíty sú vybavené rolovacími dverami, 450 x 400 cm. | |||
| Modularita | Dĺžku prístrešku je možné donekonečna predlžovať modulmi 10 x 4 m. | |||
| Balenie / doprava | Balíček | Položky | Hmotnosť (kg) | Objem (m³) |
| A (115 x 80 x 100 cm) | Strešné kryty | 570 | 0.94 | |
| Štítové kryty | ||||
| B | Vrcholové kĺby | 460 | 0.52 | |
| Základné dosky | ||||
| Upevňovacie káble | ||||
| Hroty | ||||
| Skrutky a matice | ||||
| Sada nástrojov | ||||
| Súprava na opravu | ||||
| C | Krovy | 592 | 1.31 | |
| Vaznice | ||||
| Napínacie tyče | ||||
| D | Nástenné prvky | 345 | 1.31 | |
| E | Montáž brány | 95 | 0.33 | |
| F | 1x Rebrík | 7 | 0.13 | |
| Celková hrubá hmotnosť | 2 069 | 4.1 | ||
| Odhadovaná zaťažiteľnosť¹ | ||||
| Kontajnery | Počet stanov | |||
| 20' GP | 6 prístreškov | |||
| 40' GP | 12 prístreškov | |||
| 40' HC | 12 prístreškov | |||
| Cena | FOB Shanghai $ $ | |||






