| Špecifikácie | ||||
| Položka č. | MUS1032 | |||
| Názov položky | Mobilné úložné jednotky 12 x 32 m Štandard IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Rozmery | Štandardná veľkosť | 10 x 32 m | | |
| Celková využiteľná plocha | 320 m² | |||
| Hlavné poschodie | 320 m² | |||
| Výška stredu | 5,50 m | |||
| šírka | 10,00 m | |||
| Dĺžka hrebeňa | 32,0 m | |||
| Výška bočnej steny | 3,20 m | |||
| Štítové dvere | ||||
| Celková veľkosť | 4,37 x 4,00 m | |||
| Špecifikácia | Modulárny rám | Hliníkové krabicové profily 172x66x3 mm. | ||
| Žiarovo pozinkovaný oceľový vrchol, základové dosky a ďalšie oceľové komponenty. | ||||
| Materiály | ||||
| Vonkajší stan | Kryty strechy, steny, štítu: 700 g/m2 polyester potiahnutý PVC, biely, s UV ochranou. | |||
| Ventilátory | Na koncoch štítov sú umiestnené vysoko umiestnené veľké ventilátory potiahnuté sieťovinou potiahnutou PVC. | |||
| Ventilátory sú konštruované tak, aby sa dažďová voda nedostala do MSU. | ||||
| Dvere | Obidva štíty sú vybavené rolovacími dverami, 450 x 400 cm. | |||
| Modularita | Dĺžku prístrešku je možné donekonečna predlžovať modulmi 10 x 4 m. | |||
| Balenie / doprava | Balíček | Položky | Hmotnosť (kg) | Objem (m³) |
| A /113 x 80 x 127 | 7x Strešná krytina | 690 | 1.148 | |
| 4x banner s logom | ||||
| 1x strešný kryt pre logo, | ||||
| 2x Kryt štítu s posuvnými dverami | ||||
| 4x Kryt brány | ||||
| B / 113 x 80 x 74 | skrutky a matice | 550 | 0.668 | |
| C / 365 x 64 x 50 | 18x Polovičný krov | 751 | 1.645 | |
| 1x Zdvíhacia vidlica pre väznice | ||||
| 24x Vaznice | ||||
| 16x napínacie tyče na stenu | ||||
| 4x Štítové stĺpy | ||||
| D/ 370 x 60 x 55 cm | 18x Stenové prvky rohové spoje | 430 | 1.22 | |
| E / 437 x 31 x 25 | rohové spoje | 95 | 0.338 | |
| 2x Montáž brány | ||||
| 2x Štítová napínacia tyč ľavá | ||||
| F / 422 x 40 x 8 | 1 x rebrík | 7 | 0.135 | |
| Celková hrubá hmotnosť | 2,455 | 7.27 | ||
| Odhadovaná zaťažiteľnosť¹ | ||||
| Kontajnery | Počet stanov | |||
| 20' GP | 5 prístreškov | |||
| 40' GP | 10 prístreškov | |||
| 40' HC | 10 prístreškov | |||
| Cena | FOB Šanghaj | USD 11900 | ||






